Circ contemporani català, l’art del risc
| dc.coverage | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB): 12 gener - 5 març 2006 / Biblioteca Pública de Lleida: 16 maig - 7 juny 2006 / Castell de la Bisbal d’Empordà: 14 juliol – 20 agost 2006 | |
| dc.creator | Jordi Jané i Romeu | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T07:57:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | <ul> <li>El circ català des de la tradició fins a esdevenir motor de comunicació i cultura superant l’estadi de marginalitat.</li> <li>Anàlisi dels contextos artístic, polític i sociològic de cada etapa, les influències internacionals i les futures tendències.</li> <li>Exhaustiva informació textual, gràfica i audiovisual. Textos trilingües (català, castellà i anglès).</li> </ul> <p> </p> <p>Estructura en sis àmbits:</p> <ol> <li><strong>Revolta social, festa i risc escènic</strong> (context històric)</li> <li><strong>Neix un altre circ</strong> (primeres experiències)</li> <li><strong>Les arrels de la renovació</strong> (influències nacionals i estrangeres)</li> <li><strong>L’escena del risc</strong> (del risc físic al risc estètic)</li> <li><strong>La poètica del risc: circ contemporani</strong> (artistes i companyies el 2006)</li> <li><strong>Simbiosi: circ i escena de risc</strong> (el circ i/en altres arts escèniques)</li> </ol> <p style="text-align: justify;">El llibre-catàleg (320 pàgines, edició català-anglès i castellà-anglès) conté 238 imatges en blanc i negre i color (fotografies, cartells, programes, objectes escènics, etc.) que il·lustren la història del circ contemporani i les arts escèniques de risc a Catalunya en el període estudiat. Inclou textos dels dos comissaris i de destacats artistes i experts de l’escena catalana i internacional: Tortell Poltrona, Santiago Sans, Jan-Rok Achard, Manel Trias, Gigi Cristoforetti, Carles Santos, Antoni Bartomeus, Joan Font, Marta Carrasco, Piti Español i Pilar Cervera «Fura».</p> | |
| dc.description | <p>Produïda pel centre KRTU (Departament de Cultura de la Generalitat) amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC).</p> <ul> <li>Comissaris: Joan Maria Minguet (professor del Departament d’Art de la UAB) i Jordi Jané (crític i docent de circ).</li> <li>Arquitectura de l’exposició (450 m²): Max Llamazares i Iván Pomés.</li> <li>Disseny gràfic: Hobra Design.</li> <li>Disseny del cartell, programes i catàleg: David Torrents.</li> <li>Activitats complementàries: Seminari internacional <i>El circ i la poètica del risc</i> (14, 15 i 16 febrer 2006), tallers de circ per a alumnes de primària i per a nens i nenes de 6 a 12 anys (<i>Arrisca’t</i>), conduïts per monitors de l’Escola de Circ Rogelio Rivel.</li> <li>Guardons obtinguts: <ul> <li>Premi LAUS FAD de disseny a David Torrents pel llibre-catàleg (7 juny 2006).</li> <li>Aplaudiment FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals «per ser el primer cop que s’ofereix una retrospectiva del circ a Catalunya, per deixar constància dels personatges i espectacles més rellevants, i per haver produït un magnífic catàleg» (6 novembre 2006).</li> <li>El disseny de l’exposició va ser finalista dels Premis FAD de Disseny 2007.</li> </ul> </li> <li>Dades oficials del KRTU: <ul> <li>Exposició: 12.400 visitants (300 persones diàries).</li> <li><i>Arrisca’t</i> (taller dominical de circ per a nens i nenes de 6 a 12 anys): 187 assistents.</li> <li>Tallers de circ per a grups escolars de primària: 444 alumnes.</li> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;">Seminari <i>El circ i la poètica del risc</i>: 14 ponents, 153 assistents.</li> </ul> </il> </ul> | |
| dc.identifier | 2308 | |
| dc.identifier.uri | https://enciclopedia.institutdelteatre.cat/handle/20.500.14900/1895 | |
| dc.peudefoto | <p>Fotografia 1: Coberta del catàleg de l'exposició <br />Fotografia 2: Contracoberta del catàleg de l'exposició<br />Fotografia 3: Cartell de l'exposició <br />Fotografia 4: Flyer de l'exposició<br />Fotografia 5: Cartell del Taller de Circ <i>Arrisca't! </i>impartit per l'Escola de Circ Rogelio Rivel</p> <p><span style="font-size: 14.4px;">Totes les imatges són de DAVID TORRENTS, per les quals va rebre el Premi LAUS FAD de disseny el 7 de juny de 2006.</span></p> | |
| dc.relation | <p>Detalls tècnics i imatges de l’exposició: <<a href="http://llamazarespomes.com/post/102001519290/lart-del-risc-finalista-premis-fad-2007-circ">http://llamazarespomes.com/post/102001519290/lart-del-risc-finalista-premis-fad-2007-circ</a>> [Consulta: 17 abril 2018].</p> | |
| dc.source | <p><span class="small-caps">Benach</span>, Joan-Anton. «La bullida circense». <i>El Temps</i> (17 gener 2006), p. 90-91.</p> <p><span class="small-caps">Campo</span>, Iban del. «El arte del riesgo».<i> Artez</i>, núm. 106 (febrer 2006), p. 86-87.</p> <p><span class="small-caps">Cuixart</span>, Modest. «Circ contemporani català, l’art del risc». <i>Bonart</i> (març 2006).</p> <p><span class="small-caps">Diversos autors</span>. «Circ» (número monogràfic). <i>El Temps d'Art</i> (gener-febrer 2006).</p> <p><span class="small-caps">Giralt-Miracle</span>, Daniel. «El circ, un art major. Invitació a la immersió intel·lectual i visual». <i>Avui</i> («Quadern d’Art») (31 gener 2006), p. 36.</p> <p><span class="small-caps">Jané</span>, Jordi; <span class="small-caps">Minguet</span>, Joan Maria (ed.). <i>Circ contemporani català, l'art del risc</i> (catàleg de l'exposició). Barcelona: KRTU: Departament de Cultura de la Generalitat: Triangle Postals, 2005.</p> <p><span class="small-caps">Martínez</span>, Cesc. «Circ contemporani, història i risc, tot plegat en una exposició». <i>Zirkòlika</i>, núm. 7 (hivern 2005), p. 19.</p> <p><span class="small-caps">Molner</span>, Eduard: «Pasen y vean»; <span class="small-caps">Porcel</span>, Violant: «La màgia y el riesgo». <i>La Vanguardia</i> («Culturas») (25 gener 2006), p. 20-21.</p> | |
| dc.title | Circ contemporani català, l’art del risc | |
| dc.type | Exposició |

