Cal·ligrama
| dc.contributor.author | Dinora Valdívia - Ballet Contemporani de Barcelona | |
| dc.creator | Clàudia Brufau Bonet | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | <p><i>Cal·ligrama</i> és un espectacle del Ballet Contemporani de Barcelona coreografiat per Dinora Valdívia amb música original de Toti Soler i Artur Palaudarias, i poemes (cal·ligrames) de Joan Salvat-Papasseit recitats per Ovidi Montllor. Els ballarins que van estrenar l'obra van ser Amèlia Boluda, Bodhi Prasthan, Antonio Iglesias, Toni Mira, Àlvar Morell, Dinora Valdívia, Ulla Korjala i María Muñoz. La peça, que té una durada de 22 minuts, s'estructura en sis escenes. En cadascuna es presenta un element de l'escenografia o l'atrezzo, que representen algun aspecte del poema recitat per Montllor. Gairebé cada escena comença amb dansa i música, com si primer es dibuixés una situació —entre un home i una dona, o bé un home jugant amb un cavallet de cartró—, i al cap d'uns instants s'hi afegeix la capa literària: se sent la veu de Montllor recitant el cal·ligrama, i llavors paraula, música, escenografia i dansa es complementen.</p> <p>La coreografia fusiona la tècnica Graham i la tècnica clàssica, i la composició de Valdívia combina diferents agrupacions: corals, solos, duets, trios i quartets. La utilització de l'espai és molt dinàmica —hi ha molts desplaçaments—, i cada escena es recolza en una frase de moviment. El vocabulari emprat cobreix un ampli ventall de passos: salts, <i>portées</i> o girs, en els quals tant el tronc com les extremitats són igual d'expressius. El vestuari, dissenyat per Ramon Ivars, Angelina Herrero i Pep Oliver, consisteix en pantalons o faldilles, camises ajustades i capes vaporoses, tot de tonalitats grises i blaves. Només una ballarina (Valdívia) du un vestit vermell en una escena.</p> | |
| dc.description | <p>Aquest espectacle és excepcional tant per la rellevància dels col·laboradors que hi van participar —des de l'escenògraf i dissenyador Ramon Ivars fins a Ovidi Montllor i Toti Soler— com per l'habilitat de Dinora Valdívia per fer de la coreografia una amalgama. Una juxtaposició que aporta noves dimensions als cal·ligrames de Joan Salvat-Papasseit. A més, aquesta peça és de les que van consolidar el Ballet Contemporani de Barcelona com a companyia professional. <i>Cal·ligrama</i> es va presentar amb <i>Blau i blanc</i>, d'Amèlia Boluda, a la plaça del Rei (22-4-1986), al Teatre Retiro de Sitges en el marc del Festival Internacional de Sitges (26-4-1986), al Saló del Tinell dins del Festival Coreogràfic Òscar López (1-5-1986) i al Festival de Música de Brudieu (7-8-1986).</p> <p>En el marc dels Tallers de Dansa de l'Institut del Teatre, alumnes del Conservatori Professional de Dansa van interpretar un fragment d'aquesta coreografia el 2004.</p> | |
| dc.identifier | 2035 | |
| dc.identifier.uri | https://enciclopedia.institutdelteatre.cat/handle/20.500.14900/179 | |
| dc.local.estrena | 22-4-1986, Plaça del Rei, Barcelona | |
| dc.peudefoto | Cal·ligrama del Ballet Contemporani de Barcelona. Font: Escena digital de Catalunya | |
| dc.relation | <p><a href="http://bdec.cdmae.cat/catalog/9136">Fitxa del Ballet Contemporani de Barcelona a liquidmaps. </a></p> | |
| dc.source | <ul> <li><span class="small-caps">Ambròs</span>, Jordi; <span class="small-caps">Boluda</span>, Amèlia. <i>Ballet Contemporani de Barcelona 1977-1997</i>. Barcelona: Columna: 1997.</li> <li><span class="small-caps">Vendrell</span>, Ester. «1975-2000. Construcció d'una realitat coreogràfica›. <i>Assaig de Teatre: Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral</i>, 66-67 (2008), p. 95-117. Barcelona; Universitat de Barcelona. <<a href="http://www.raco.cat/index.php/AssaigTeatre/article/view/146392">http://www.raco.cat/index.php/AssaigTeatre/article/view/146392</a>>. [Consulta: 4 gener 2017].</li> </ul> | |
| dc.title | Cal·ligrama |

